Meest recente projecten:
Gemeente Edam-Volendam 2022 – Heden | |
Functie | Projectleider ICT |
Situatie | Door tekort aan personeel zijn de (noodzakelijke) projecten veelal on-hold gezet of zelfs niet gestart. Volgens de (vernieuwde) wet moeten een aantal projecten worden uitgevoerd. Daarnaast verandert het ICT-landschap continue waardoor het uitvoeren van projecten een noodzaak blijft voor het optimaliseren van het netwerk en infrastructuur. |
Taken | • Integraal verantwoordelijkheden voor de (op te stellen meerjarige) uitvoeringsplannen voor ICT-projecten • Inrichten projectstructuur waaronder een stuurgroep en (deel)projectgroepen t.b.v. ICT-projecten in de organisatie • Verantwoordelijkheden voor de (deel)projectgroepen en uit te voeren activiteiten • Draagt zorg voor rapportages over voortgang, risico’s en mijlpalen en zorgt voor tijdige bespreking van knelpunten of issues en besluitvorming daarover • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoordelijkheden van behaalde resultaten aan het projectplan (tijd, geld en kwaliteit) • Adviseert management en bestuur over voorstellen die betrekking hebben op de ICT-projecten • Leveranciers- en verandermanagement |
Resultaten | Diverse projecten mogen managen: – Implementatie ICT Breed sociaal loket – Implementatie Civision (Financieel systeem), Implementatie Belasting en Innen, BRK 2.0 en iKwijtschelding – Etc. |
Productkennis | Tendering/aanbestedingen, Prince2, Agile, PvE. |
GGD GHOR (CPO>LCCB) 2021 – 2022 | |
Functie | Projectmanager IV Vaccineren en IV Testen |
Situatie | De GGD GHOR Nederland ondersteunt de regionale GGD’en bij de uitvoering van de testwerkzaamheden, het bron- en contactonderzoeken en het vaccineren. Aansturing vanuit VWS en samenwerking met RIVM. Tijdens de COVID-19 crisis gestart. Door deze crisis was alles snel opgezet waardoor weinig goed was vastgelegd en activiteiten bijna altijd ad hoc en veelal onverwacht snel (campagnes). |
Taken | Het helpen in het aansturen van deelprojecten binnen het domein IV Vaccineren en IV Testen. Het voorzien van onder meer de eindverantwoordelijke programmamanager IV en CIO van informatie zodat keuzes kan maken en stakeholders kan informeren. In staat geweest om professionals aan te sturen, overleggen voor te zitten en zorg te dragen voor afstemming met relevante stakeholders. Dagelijkse rapportage aan de eindverantwoordelijke programmamanager IV over de stand van zaken. Leveranciersmanagement, situationeel leiderschap, vervanger waar nodig van Programmamanager IV Vaccineren, voorzitter van de Situationroom (bij P1 situaties) en vele andere overleggen. |
Resultaten | Diverse projecten mogen managen: – Uitfasering Lab omgeving – Diverse vaccinatie campagnes vanuit IV gefaciliteerd – Lessons Learned (t.b.v. overdracht naar crisis) – Audit DigiD – Huisartsenkoppeling (test en vaccinatie berichten) – Verzetten en Annuleren via Burgerportaal (coronatest.nl) – 2-wegcommunicatie tussen artsen en GGD’en m.b.v. eDienst oplossing. – En nog veel meer, meestal wat kleinere projecten. |
Productkennis | Tendering, MVO, Prince2, Agile, TOPdesk, Power BI, SLA en Automation |
Zorginstelling Estinea 2019 – 2021 | |
Functie | Interim Coördinator IT + Projectmanager Implementatie Zivver |
Situatie | Na het afronden van een groot project waarbij afscheid is genomen van hun IT-leverancier inclusief infrastructuur, opbouw nieuwe front-end en backend o.b.v. het moderne werkplek concept van Microsoft. Waar mogelijk overgegaan op SaaS-oplossingen. Hierdoor was er veel druk komen te staan op de (nieuw opgezette) Servicedesk en Functioneel Beheer en veel ad-hoc werkzaamheden. Stabiliteit niet aanwezig. Huidige mailomgeving voldoet niet aan de geadviseerde NEN 7516 richtlijnen. |
Taken | Ondersteunen van adviseur Informatisering en IT. Managen van grote veranderingen, Procesverbeteringen. Coördinatie van Servicedesk en Functioneel beheer (totaal 6 mw). Opzetten en behouden van goede samenwerking (SLA) met leveranciers. Implementatie van TOPdesk. Uiteindelijk adviseren en overgedragen aan een permanente invulling voor deze functie. Inzet Zivver t.b.v. het zo veel als mogelijk voldoen aan de NEN 7516 richtlijnen. Vooronderzoek om beleid en verantwoordelijkheid in kaart te brengen. Plan van Aanpak om huidige situatie te verbeteren, mede door middel van inzet Zivver. Communicatie belangrijk onderdeel. Implementatie/Livegang Zivver en overdracht naar organisatie. |
Resultaten | De openstaande (TOPdesk) meldingen en wijzigingen zijn drastisch verlaagd en nu stabiel. Veel lang uitgestelde grote veranderingen doorgevoerd. Processen beter in kaart en onder controle. Overgedragen aan een permanente invulling voor deze functie. Zivver is geïmplementeerd en wordt breed gedragen, zowel door RvB/MT als door het personeel. |
Productkennis | Prince2, MS Projects, Use cases, TOPdesk, Power BI, SLA, Office365, Azure, Automation, Beleidsvorming, NEN 7516 en Zivver. |
IT-VALUE 2020 – 2021 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Doelstelling is het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van werken. ISO 27001 en NEN 7510 certificering is een uitdrukkelijke wens vanuit de directie van IT-Value en daarom als doel gesteld voor 2021. Met name de ontwikkeling van de onderneming vraagt om processen beter op elkaar af te stemmen en de organisatie continue te verbeteren (Agile/Lean). |
Taken | Vooronderzoek (Kijken), Plan van Aanpak, Planning en Coördinatie. Inclusief een geslaagde interne audit. |
Resultaten | Vanuit vooronderzoek, ruim 100 werkpakketten in kaart gebracht en gepland. Klaar voor externe audit na overdracht. |
Productkennis | Prince2, Agile/Scrum, Teams, ISMS, ISO27001 en NEN 7510. |
IT-VALUE 2020 – 2021 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Standaardisatie van documenten, spreadsheets en presentaties op basis van de IT-Value huisstijl door middel van het aanbieden van templates (smart-docs) met behulp van de tool eformity. Centralisatie locatie, modulaire opbouw met dynamische content en governance voor documenten. Voor iedereen beschikbaar. |
Taken | Vooronderzoek (Kijken), Plan van Aanpak (Denken), Planning en Coördinatie (Doen). Overdracht (Werken) |
Resultaten | Na inventarisatie bij alle Teamleaders verzameling templates omgebouwd naar eformatie, review en oplevering. Beheer belegd. |
Productkennis | Prince2, Teams, Agile/Scrum en Office365. |
Gemeente Alphen aan de Rijn 2020 | |
Functie | Projectmanager |
Situatie | Gemeente Alphen aan den Rijn heeft aangegeven, samen met gemeente Kaag & Braassem, behoefte te hebben aan het vervangen en verbeteren van haar huidige in- door en uitstroom processen. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van UMRA in combinatie met een aantal handmatige acties om dit proces vorm te geven. |
Taken | Motion Pro zal dé bron zijn vanuit waar medewerkersgegevens in het proces gevoed zullen worden. Alle communicatie die vanuit de processen verstuurd wordt zal met voorkeur in de vorm van een TOPDesk ticket worden gedaan. In situaties waar dit niet mogelijk is zal dit per e-mail plaatsvinden. De ‘definition of done’ is behaald wanneer de processen, geconfigureerd, getest en geïmplementeerd zijn |
Resultaten | Alles opgeleverd volgens Definition of Done (DoD) naar tevredenheid van de klant. |
Productkennis | Prince2, Ivanti’s Identity en Automation (IAM), TOPdesk (koppeling module). |
Gemeente Kaag & Braassem 2020 | |
Functie | Projectmanager |
Situatie | Gemeente Kaag & Braassem heeft in navolging van gemeente Alphen aan de Rijn, aangegeven behoefte te hebben aan het vervangen en verbeteren van haar huidige in- door en uitstroom processen. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van UMRA in combinatie met een aantal handmatige acties om dit proces vorm te geven. |
Taken | Motion Pro zal dé bron zijn vanuit waar medewerkersgegevens in het proces gevoed zullen worden. Alle communicatie die vanuit de processen verstuurd wordt zal met voorkeur in de vorm van een TOPdesk ticket worden gedaan. In situaties waar dit niet mogelijk is zal dit per e-mail plaatsvinden. De ‘definition of done’ is behaald wanneer de processen, geconfigureerd, getest en geïmplementeerd zijn |
Resultaten | Alles opgeleverd volgens Definition of Done (DoD) naar tevredenheid van de klant. |
Productkennis | Prince2, Ivanti’s Identity en Automation (IAM), TOPdesk (koppeling module). |
Jeugd bescherming West (JBW) 2019 – 2020 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Door Jeugd Bescherming West (JBW) de wens uitgesproken om het huidige terminal server platform te vervangen. De nieuwe omgeving moet de beheer last verminderen, efficiënt en schaalbaar zijn. |
Taken | Na het opstellen van de projectrechtvaardiging kwamen de volgende taken: Ingebruikname van de nieuwe Microsoft Cloud omgeving op basis van Microsoft Intune en Azure. De uitrol nieuwe werkplekken volledig automatiseren door gebruik van Intune MobileIron blijft naast Intune in gebruik voor de huidige Apple devices, ook nieuw uitgerolde Apple devices zullen door MobileIron gemanaged blijven. Intune zal hierin geen rol in hebben. |
Resultaten | Volledig opgeleverd zoals gewenst en naar tevredenheid van de klant. |
Productkennis | Prince2, MS Defender ATP, Intune, MobileIron, Apple, Azure. |
Jumbo Maritime 2018 – 2020 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Elk schip van Jumbo Maritime is van een IT-serveromgeving voorzien. Binnen dit project gaat het om het vervangen van de fysieke Infinity server met daarop diverse virtuele servers en om het meeverhuizen van de applicaties en data op deze servers. Verder zullen de Server besturingssystemen en SQL Server worden voorzien van de laatste (stabiele) versies, zowel op kantoor als op de schepen. De mailomgeving Amos mailserver zal overgaan naar MS Exchange zodat integratie met Kantoor (Exchange) zal plaatsvinden, inclusief koppeling AD. De beveiliging en bescherming van de data en niveau van security is niet meer van deze tijd en benodigd een aanzienlijke verbetering. Waar mogelijk is standaardisatie en integratie gewenst. Schepen moeten verlengstukken worden van de kantoren wereldwijd. |
Taken | Inventarisatie, Onderzoek, Plan van Aanpak uitvoer hiervan. |
Resultaten | Na Kantoordeel en één schip wordt dit project opgeleverd aan Jumbo Maritime afdeling ‘IT on Vessel’ om de rest van de schepen volgens opgeleverde Plan van Aanpak verder zelf uit te rollen. |
Productkennis | Prince2, Microsoft Projects, Microsoft SharePoint/Teams, Infinity (IT Maritiem) en Zoom, SQL Server, Microsoft Exchange. |
Jumbo Maritime 2018 – 2020 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Het ERP-systeem van Jumbo Maritime, STAR IPS/ FSM, wordt door Jumbo Maritime gebruikt door diverse afdelingen wereldwijd en op alle 10 schepen. Binnen Jumbo Maritime was er erg weinig kennis over van dit systeem. Mensen die betrokken waren bij de implementatie en veel kennis hadden werken hier niet meer. De software is lang (>6 jaar) niet geüpgraded. De leverancier SIS uit Noorwegen gaf aan dat STAR IPS / FSM vanaf 01-01-2019 (v3.21) ‘end of life’ status krijgt en geen ondersteuning meer mogelijk is. |
Taken | Managen van dit upgrade project van zowel het kantoordeel als alle 10 Jumbo Maritime Offshore- en Shipping schepen, kennisuitbreiding bij personeel, vermindering datavervuiling en overdracht naar nieuw op te zetten STAR-Team t.b.v. toekomstige applicatieontwikkeling. |
Resultaten | Kantoor is voorzien van nieuwste versie, dataopschoning doorgevoerd en kennisuitbreiding in gang gezet, upgraden schepen loopt nu. |
Productkennis | Prince2, Microsoft Projects, Microsoft SharePoint/Teams, SIS/STAR (ERP Maritiem) en Zoom. |
Ministerie van Algemene Zaken 2018 – 2019 | |
Functie | Project manager |
Situatie | MINAZ heeft aangegeven dat in het kader van beveiliging de nieuw te bouwen infrastructuur moet voldoen aan de BIR en STIG-beveiligingseisen. |
Taken | Fase Denken: Opstellen Technisch Ontwerp, Migratieplan en Plan van Aanpak Fase Doen: Het bouwen, migreren, opleveren, overdragen en het verlenen van nazorg na het in gebruik nemen van de nieuwe mailomgeving. Gedurende project ook een verbetering aangebracht op hun SCCM-omgeving. |
Resultaten | Opgeleverd naar tevredenheid van de klant, ondanks uitloop en (uiteindelijk opgeloste) issues met BlackBerry omgeving. |
Productkennis | Prince2, Microsoft Projects, Microsoft Exchange en Microsoft SCCM. |
Zorginstelling Estinea 2018 – 2019 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Ontvlechting van huidige IT-partner en bijbehorende shared datacenter. Ontvlechting van complete infrastructuur en opbouw nieuwe front-end en back-end op basis van moderne werkplek concept Microsoft. Toegang via Portaal (Embrace) en Liquit. Daarnaast is Azure ingezet als nieuwe datacenter en Intune voor het beheer van zowel nieuwe als bestaande devices. Gedurende het traject zijn alle applicaties onder de aandacht gebracht en waar mogelijk als SaaS-oplossing aangeboden. |
Taken | Managen van Businesscase naar Plan van Aanpak en Technisch Ontwerp. Aansturing van Consultants voor projectwerkzaamheden en coördinatie van klant werkzaamheden. |
Resultaten | De migratie is succesvol verlopen. Na een korte periode van nazorg is het project succesvol opgeleverd. |
Productkennis | Prince2, Microsoft Projects, Microsoft Intune, Office365, Ivanti Workspace, Identity en Automation, Liquit en Embrace Workspace. |
Zorginstelling ELVER 2018 – 2019 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Vanuit het programma ‘Ontvlechting Elver’ moest het project ‘Ontvlechting IAM/AD’ ervoor zorgen dat IAM en AD vanuit een samenwerkingsverband overgaat een eigen IAM/AD-omgeving. Deliverables: Implementatie, overdracht en ingebruikname van IBIS Inrichting, overdracht een ingebruikname van Identity Store Koppelingen die nodig zijn om de transitie mogelijk te maken (HR-systeem, on-premise Active Directory (AD), Cloud AD (Azure) en wat verder nog nodig is) Gefaseerde migratie van AD vanuit Carante Groep naar eigen AD Migratie van servers en applicaties, waar nodig. Nazorg (inclusief oplossen alle openstaande issues) |
Taken | Managen van het project en zorgen voor een goede samenwerking tussen de overige (leveranciers) projectmanagers. |
Resultaten | Mede door zeer goede samenwerking met leveranciers, alles volgens afgesproken Plan van Aanpak verlopen, binnen de planning en ruim binnen budget (76%), zonder gebruikmaking van stelpost onvoorzien/tolerantie. |
Productkennis | Prince2, Office365, Microsoft Exchange, IAM, (Cloud) AD, MS Projects en AFAS koppelingen. |
Waterschap de Dommel 2018 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Doelstelling is het upgraden van de Exchange omgeving. Hiervoor is een Plan van Aanpak en een Technisch Ontwerp geschreven (fase DENKEN). Dit plan en ontwerp komt ten uitvoering in deze fase (DOEN). |
Taken | Bouwfase (configureren en installeren) en een test & acceptatiefase (testen, migratie en oplevering). |
Resultaten | De Exchange omgeving in binnen budget en planning opgeleverd. |
Productkennis | Prince2, Agile/Scrum, Microsoft Exchange. |
Hoogheemraadschap Delfland 2018 | |
Functie | Project manager |
Situatie | Hoogeheemraadschap van Delfland, heeft gevraagd om Azure MFA te implementeren als extra authenticatie laag voor ontsluiting van interne en externe webapplicaties. Deze ontsluiting van de verschillende webapplicaties zijn via een portaal toegankelijk. |
Taken | Workshop Azure AD (My Apps Portal) en Azure MFA; Opstellen high level design; Implementatie van de oplossing volgens high level design; Test en acceptatie van geïmplementeerde oplossing; Overdracht richting operationeel beheer Hoogheemraadschap van Delfland. |
Resultaten | Alles naar tevredenheid van de klant opgeleverd. |
Productkennis | Prince2, High Level Design, Azure AD en Azure MFA. |
ICT NML 2018 | |
Functie | Project manager |
Situatie | ICT NML is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Venlo, de Gemeente Roermond, de Gemeente Weert en de Gemeente Nederweert. De medewerkers van ICT NML zijn in dienst van deze verschillende gemeentes en zowel binnen dit samenwerkingsverband als voor gebruikers buiten ICT NML is er behoefte aan het delen en inzien van agenda’s voor de gebruikers van de verschillende domeinen. In een eerdere Proof of Concept (PoC) is er gekozen om de vier Exchange omgevingen te koppelen naar één Office 365 tenant. ICT NML heeft er echter voor gekozen om de Exchange omgevingen individueel te koppelen naar een eigen Office 365 tenant |
Taken | Het uiteindelijk doel van deze PoC is het opstellen van een adviesrapport of deze implementatie zal voldoen aan de organisatiedoelstellingen zoals opgesteld in de Statement of Work. |
Resultaten | Proof of Concept opgeleverd naar tevredenheid van de klant. |
Productkennis | Prince2, MS Exchange (online), Office365 |
Stichting LIVIO Zorginstelling 2017 – 2018 | |
Functie | Informatie Analist / Project manager |
Situatie | Verouderde ICT-omgeving, Microsoft georiënteerd met Citrix werkplek omgeving. Vanwege Zorg/verpleging wordt er veel gewerkt met tablets. |
Taken | Verbeteren van bedrijfsprocessen Projectmatige transitie naar Cloud (SAAS) Implementatie Beeldbellen (2D/3D) Service Management Systeem Implementatie van TOPdesk. Digitale ondersteuning Facilitair. Opzetten eigen ECD (Elektronische Cliënten Dossier) |
Resultaten | Sterke verbetering van bedrijfsprocessen, vooral in de Facilitaire tak. Introductie TOPdesk en Service Bus Implementatie van Beeldbellen, inclusief een receptie opzet. Waar mogelijk naar Cloud gebracht (verSaaSen) |
Productkennis | Prince2, MS Projects, Agile/Scrum, O365, Use Cases ECD/Client planning en facilitaire processen |
Minder recente projecten:
Koninklijke Distilleerderij Dirkzwager | Projectmanager | Implementatie Dynamics AX (ERP) Verhuizing Serverruimte naar Datacenter | 2016 |
Mitra Slijterijketen | Projectmanager | Ontzorgen IT Infra –> Cloud | 2015 – 2016 |
Imperial Tobacco (Gedetacheerd vanuit Brunel) | Data-Analist | Data-analyse ERP omgeving | 2014 – 2015 |
OAD Reizen | Projectmanager | Impl. Centrale CMS Nieuwe SEPA wet (voldoen aan) Implementatie Dynamic Packaging oad.nl | 2010 – 2013 |
BGN ICT / Selexyz | Systeem Beheerder Systeem Analist Projectmanager | Implementatie RFID op product niveau Verhuizing Serverruimte naar Datacentrum | 2001 – 2010 |
Da Vinci International | Eigenaar / Oprichter | Algemeen directeur Na 3 jaar marktleider | 1997 – 2001 |
Info Products Services | Systeem Engineer Beheerder | Infra, Data, Unix AIX, RS6000, Linux, ontwikkeling applicatie SB (Schoolboeken) | 1992 – 1997 |